Parcours
© Tous droits réservés
Le CPES a pour objectif de favoriser la diversité des profils accédant à des études supérieures ambitieuses. Il forme des étudiants pour les disciplines scientifiques à très haut niveau avec une bonne capacité de travail, des résultats solides de savoirs scientifiques, théoriques et pratiques, ainsi que le développement de savoir-faire et de savoir-agir indispensables à la formation de futurs scientifiques, ingénieurs, chercheurs.
Parcours
Que ce soit le parcours IBP (Innovation Biomédicale et Pharmaceutique) ou le parcours 2 E (Environnement et Energies Nouvelles), il s’agit d’un cursus en 3 ans fondé sur un principe de spécialisation progressive et partagé en 6 semestres.
Un tronc commun pour les deux parcours constitués de matières socles : mathématiques, physique, chimie, sciences du vivant et de la terre, anglais et humanités.
Des enseignements spécifiques à chaque voie permettant progressivement une spécialisation en fin de parcours avec notamment des T.P, des projets scientifiques, mais aussi des enseignements spécifiques en lien avec les laboratoires scientifiques des domaines concernés.
Le cursus varie pendant les 3 années d’une manière progressive :
En 1ère année, 75% du volume des cours qui représentent le tronc commun (socle scientifique fondamental) se passent au Lycée et 25% du volume des cours qui représentent le socle scientifique spécialisé (socle compétences) à l’UPC.
En 2ème année, les cours au lycée diminuent jusqu’à 70% avec 30% à l’UPC.
En 3ème année, la majorité des cours représentant 75% se déroulent à l’UPC avec 25% des cours au lycée.
Le parcours Innovation Biomédicale et Pharmaceutique (IBP)
Le parcours Environnement et Energies Nouvelles (2 E)
Première année
Semestre 1 | Semestre 2 | ||||||||||
UE | Intitulé | ECTS | Volume horaire | UE | Intitulé | ECTS | Volume horaire | ||||
TRONC COMMUN | SOCLE SCIENTIFIQUE FONDAMENTAL S1 | 21 | 210h | SOCLE SCIENTIFIQUE FONDAMENTAL S2 | 24 | 240h | |||||
UE 1 | Mathématiques 1 | 6 | 60h | UE.1 | Mathématiques 2 | 7 | 70h | ||||
UE 2 | Physique 1 | 3 | 30h | UE 2 | Physique 2 | 3 | 30h | ||||
UE.3 | Chimie 1 | 4 | 40h | UE 3 | Chimie 2 | 4 | 40h | ||||
UE 4 | Sciences du Vivant et de la Terre 1 | 5 | 50h | UE 4 | Sciences du Vivant et de la Terre 2 | 6 | 50h | ||||
UE 5 | Anglais 1 | 2 | 20h | UE 5 | Anglais 2 | 2 | 20h | ||||
UE 6 | Humanités 1 | 2 | 20h | UE 6 | Humanités 2 | 2 | 20h | ||||
Parcours IBP | SOCLE COMPETENCES SCIENTIFIQUES L1 | 15 | 150h | ||||||||
UE | Compétences scientifiques (Projets scientifiques pluridisciplinaires) | 15 | |||||||||
Parcours 2E | SOCLE SCIENTIFIQUE DE SPECIALITE S1 | 9 | 97h | SOCLE SCIENTIFIQUE DE SPECIALITE S2 | 6 | 640h | |||||
UE 1 | Géosciences à l'heure de l'Anthropocène | 3 | 40h | UE 1 | Géosciences 2: Géosciences à l'heure de l'Antrhopocène | 3 | 32h | ||||
UE 2 | Actualité en Sciences de la terre | 3 | 27h | UE 2 | Stage de terrain | 3 | 32h | ||||
UE 3 | Mini challenge scientifique | 3 | 30h |
Première année
Semestre 1 | Semestre 2 | |||||||||
UE | Intitulé | ECTS | Volume horaire | UE | Intitulé | ECTS | Volume horaire | |||
TRONC COMMUN | SOCLE SCIENTIFIQUE FONDAMENTAL S1 | 21 | 210h | SOCLE SCIENTIFIQUE FONDAMENTAL S2 | 24 | 240h | ||||
UE 1 | Mathématiques 1 | 6 | 60h | UE.1 | Mathématiques 2 | 7 | 70h | |||
UE 2 | Physique 1 | 3 | 30h | UE 2 | Physique 2 | 3 | 30h | |||
UE.3 | Chimie 1 | 4 | 40h | UE 3 | Chimie 2 | 4 | 40h | |||
UE 4 | Sciences du Vivant et de la Terre 1 | 5 | 50h | UE 4 | Sciences du Vivant et de la Terre 2 | 6 | 50h | |||
UE 5 | Anglais 1 | 2 | 20h | UE 5 | Anglais 2 | 2 | 20h | |||
UE 6 | Humanités 1 | 2 | 20h | UE 6 | Humanités 2 | 2 | 20h | |||
Parcours IBP | SOCLE COMPETENCES SCIENTIFIQUES L1 | 15 | 150h | |||||||
UE | Compétences scientifiques (Projets scientifiques pluridisciplinaires) | 15 | ||||||||
Parcours 2E | SOCLE SCIENTIFIQUE DE SPECIALITE S1 | 9 | 97h | SOCLE SCIENTIFIQUE DE SPECIALITE S2 | 6 | 640h | ||||
UE 1 | Géosciences à l'heure de l'Anthropocène | 3 | 40h | UE 1 | Géosciences 2: Géosciences à l'heure de l'Antrhopocène | 3 | 32h | |||
UE 2 | Actualité en Sciences de la terre | 3 | 27h | UE 2 | Stage de terrain | 3 | 32h | |||
UE 3 | Mini challenge scientifique | 3 | 30h |
Deuxième année
Semestre 3 | Semestre 4 | ||||||||||
UE | Intitulé | ECTS | Volume horaire | UE | Intitulé | ECTS | Volume horaire | ||||
TRONC COMMUN | SOCLE SCIENTIFIQUE FONDAMENTAL S3 | 21 | 210h | SOCLE SCIENTIFIQUE FONDAMENTAL S2 | 24 | 240h | |||||
UE 1 | Mathématiques 1 | 6 | 60h | UE.1 | Mathématiques 2 | 7 | 70h | ||||
UE 2 | Physique 3 | 3 | 30h | UE 2 | Physique 4 | 3 | 30h | ||||
UE.3 | Chimie 3 | 4 | 40h | UE 3 | Chimie 4 | 4 | 40h | ||||
UE 4 | Sciences du Vivant et de la Terre 3 | 5 | 50h | UE 4 | Sciences du Vivant et de la Terre 4 | 6 | 50h | ||||
UE 5 | Anglais 3 | 2 | 20h | UE 5 | Anglais 4 | 2 | 20h | ||||
UE 6 | Humanités 3 | 2 | 20h | UE 6 | Humanités 4 | 2 | 20h | ||||
Parcours IBP | SOCLE COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES L2 | 9 | - | ||||||||
UE | Compétences scientifiques (Projets scientifiques pluridisciplinaires, stage de labo du S4) | 9 | - | ||||||||
SOCLE SCIENTIFIQUE DE SPECIALITE S3 | 3 | - | SOCLE SCIENTIFIQUE DE SPECIALITE S4 | 6 | - | ||||||
UE 1 | Spectroscopie : niveau 1 | 3 | - | UE 1 | Biochimie : niveau 1 | 3 | - | ||||
|
UE 1' | Sciences Cognitives 1 | 3 | - | |||||||
UE 2 | Qualité chimique et biologique de la ressource en eau | 3 | - | ||||||||
Parcours 2E | SOCLE SCIENTIFIQUE DE SPECIALITE S3 | 9 | - | SOCLE SCIENTIFIQUE DE SPECIALITE S4 | 6 | 640h | |||||
UE 1 | Géochimie organique et pollutions | 3 | - | UE 1 | Mix énergétique - Energie et Géosciences | 3 | 32h | ||||
UE 2 |
Aléas, Risques et Sociétés |
3 | - | UE 2 | Energie et Géosciences 2 | 3 | 32h | ||||
UE 3 |
Microbiologie de l’environnement |
3 | - | UE 3 | Qualité chimique et biologique de la ressource en eau | 3 | 32h |